Dari 2020 ke 2025: naik 116,7% (120 → 260 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 260 | ▲ 62,5% |
| 2024 | 160 | 0% |
| 2023 | 160 | ▲ 11,1% |
| 2022 | 144 | ▲ 20% |
| 2021 | 120 | 0% |
| 2020 | 120 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.