Dari 2020 ke 2025: naik 36,4% (33 → 45 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 45 | ▲ 2,3% |
| 2024 | 44 | ▲ 15,8% |
| 2023 | 38 | ▲ 8,6% |
| 2022 | 35 | ▲ 6,1% |
| 2021 | 33 | 0% |
| 2020 | 33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.