Dari 2020 ke 2025: naik 5% (20 → 21 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 21 | ▼ 4,5% |
| 2024 | 22 | ▲ 15,8% |
| 2023 | 19 | 0% |
| 2022 | 19 | ▼ 5% |
| 2021 | 20 | 0% |
| 2020 | 20 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.