Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Dari 2020 ke 2025: turun 100% (2 → 0 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 23 | ▲ 4,5% |
| 2023 | 22 | ▲ 1.000% |
| 2022 | 2 | 0% |
| 2021 | 2 | 0% |
| 2020 | 2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.