Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar
Dari 2020 ke 2025: naik 19,6% (341 → 408 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 408 | ▲ 5,7% |
| 2024 | 386 | ▲ 20,2% |
| 2023 | 321 | 0% |
| 2022 | 321 | ▲ 7,4% |
| 2021 | 299 | ▼ 12,3% |
| 2020 | 341 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.