Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur
Dari 2020 ke 2025: turun 89,5% (19 → 2 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0% |
| 2024 | 2 | ▲ 100% |
| 2023 | 1 | ▼ 94,1% |
| 2022 | 17 | ▲ 466,7% |
| 2021 | 3 | ▼ 84,2% |
| 2020 | 19 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.