Dari 2020 ke 2025: naik 34,6% (4.563 → 6.140 Laporan).
| Tahun | Nilai (Laporan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.140 | ▲ 1,2% |
| 2024 | 6.067 | ▲ 1,1% |
| 2023 | 6.000 | ▲ 15,1% |
| 2022 | 5.212 | ▲ 8,4% |
| 2021 | 4.807 | ▲ 5,3% |
| 2020 | 4.563 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.