Pelaku Usaha Ekspor
Dari 2021 ke 2025: relatif stabil (6 → 6 Pelaku Usaha).
| Tahun | Nilai (Pelaku Usaha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | ▼ 25% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | ▼ 20% |
| 2022 | 10 | ▲ 66,7% |
| 2021 | 6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.