Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan
Dari 2020 ke 2025: turun 66,7% (12 → 4 Pelaku Usaha).
| Tahun | Nilai (Pelaku Usaha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0% |
| 2024 | 4 | 0% |
| 2023 | 4 | ▼ 50% |
| 2022 | 8 | ▲ 33,3% |
| 2021 | 6 | ▼ 50% |
| 2020 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.