Dari 2020 ke 2025: naik 38,1% (63 → 87 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87 | ▲ 24,3% |
| 2024 | 70 | ▲ 2,9% |
| 2023 | 68 | ▲ 4,6% |
| 2022 | 65 | ▲ 3,2% |
| 2021 | 63 | 0% |
| 2020 | 63 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.