Dari 2020 ke 2025: turun 4,4% (79,55 → 76,05 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 76,05 | ▲ 7.505% |
| 2024 | 1 | ▼ 99% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | ▲ 66,7% |
| 2021 | 60 | ▼ 24,6% |
| 2020 | 79,55 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.