Dari 2021 ke 2025: naik 23,3% (21,99 → 27,11 Poin).
| Tahun | Nilai (Poin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 27,11 | ▲ 6,5% |
| 2024 | 25,45 | ▲ 3% |
| 2023 | 24,72 | ▲ 25,5% |
| 2022 | 19,7 | ▼ 10,4% |
| 2021 | 21,99 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.