Dari 2021 ke 2025: naik 15,7% (21,99 → 25,45 Poin).
| Tahun | Nilai (Poin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 25,45 | 0% |
| 2024 | 25,45 | ▲ 3% |
| 2023 | 24,72 | ▲ 25,5% |
| 2022 | 19,7 | ▼ 10,4% |
| 2021 | 21,99 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.