Dari 2020 ke 2025: naik 90,5% (21 → 40 Laporan).
| Tahun | Nilai (Laporan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | ▲ 14,3% |
| 2024 | 35 | ▲ 29,6% |
| 2023 | 27 | ▲ 3,8% |
| 2022 | 26 | ▲ 4% |
| 2021 | 25 | ▲ 19% |
| 2020 | 21 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.