Dari 2021 ke 2025: naik 143,9% (3.611 → 8.808 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8.808 | ▼ 6% |
| 2024 | 9.368 | ▼ 48,6% |
| 2023 | 18.233 | ▲ 120,2% |
| 2022 | 8.279 | ▲ 129,3% |
| 2021 | 3.611 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.