Dari 2020 ke 2025: turun 17,2% (1.546 → 1.280 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.280 | ▼ 34,1% |
| 2024 | 1.943 | ▲ 52,4% |
| 2023 | 1.275 | ▼ 11,1% |
| 2022 | 1.435 | ▲ 10,4% |
| 2021 | 1.300 | ▼ 15,9% |
| 2020 | 1.546 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.