Dari 2021 ke 2025: naik 61,9% (60,78 → 98,43 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 98,43 | 0% |
| 2024 | 98,43 | ▲ 8,8% |
| 2023 | 90,43 | ▲ 5,9% |
| 2022 | 85,36 | ▲ 40,4% |
| 2021 | 60,78 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.