Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (40 → 40 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | ▼ 46,7% |
| 2024 | 75 | ▲ 66,7% |
| 2023 | 45 | ▲ 12,5% |
| 2022 | 40 | 0% |
| 2021 | 40 | 0% |
| 2020 | 40 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.