Digunakan sebagai landasan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (2 โ 2 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0% |
| 2024 | 2 | 0% |
| 2023 | 2 | 0% |
| 2022 | 2 | 0% |
| 2021 | 2 | 0% |
| 2020 | 2 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.