Peraturan daerah ttg perubahan APBD dan Perkada ttg Penjabaran perubahan APBD yg disusun
Dari 2020 ke 2025: naik 700% (1 → 8 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | ▼ 11,1% |
| 2022 | 9 | ▲ 350% |
| 2021 | 2 | ▲ 100% |
| 2020 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.