Dari 2018 ke 2025: naik 3.622.684.621,4% (19.036 → 689.614.263.565 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 689.614.263.565 | ▼ 67% |
| 2024 | 2.090.603.281.009,23 | ▲ 57,7% |
| 2023 | 1.325.328.208.907,4 | ▼ 18,9% |
| 2022 | 1.634.268.930.398,58 | ▲ 307,6% |
| 2021 | 400.909.000.000 | ▲ 23% |
| 2020 | 325.899.160.855 | ▲ 4,3% |
| 2019 | 312.347.458.310 | ▲ 1.640.824.959,4% |
| 2018 | 19.036 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.