Dari 2018 ke 2025: turun 81,5% (27 → 5 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0% |
| 2024 | 5 | 0% |
| 2023 | 5 | ▲ 25% |
| 2022 | 4 | 0% |
| 2021 | 4 | 0% |
| 2020 | 4 | ▼ 20% |
| 2019 | 5 | ▼ 81,5% |
| 2018 | 27 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.