Dari 2018 ke 2025: naik 20% (5 → 6 Komoditi).
| Tahun | Nilai (Komoditi) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0% |
| 2024 | 6 | ▲ 50% |
| 2023 | 4 | 0% |
| 2022 | 4 | ▲ 33,3% |
| 2021 | 3 | 0% |
| 2020 | 3 | ▼ 40% |
| 2019 | 5 | 0% |
| 2018 | 5 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.