Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 1.935.875.312.312.850 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.935.875.312.312.850 | ▲ 3.601.741,2% |
| 2024 | 53.746.826.306,02 | ▼ 86,3% |
| 2023 | 392.833.711.447,05 | ▼ 28,4% |
| 2022 | 548.484.491.944,51 | ▲ 555,8% |
| 2021 | 83.635.139.880 | ▲ 105,7% |
| 2020 | 40.661.638.330 | ▲ 1.255,8% |
| 2019 | 2.999.090.000 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.