Dari 2018 ke 2025: naik 28,4% (63.270 → 81.263 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 81.263 | ▼ 3,4% |
| 2024 | 84.088 | ▲ 34,2% |
| 2023 | 62.677 | ▼ 14,6% |
| 2022 | 73.433 | ▼ 17,3% |
| 2021 | 88.848 | ▲ 2,6% |
| 2020 | 86.573 | ▼ 1,5% |
| 2019 | 87.884 | ▲ 38,9% |
| 2018 | 63.270 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.