Dari 2018 ke 2025: naik 10,3% (58 → 64 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 64 | 0% |
| 2024 | 64 | 0% |
| 2023 | 64 | 0% |
| 2022 | 64 | ▲ 1,6% |
| 2021 | 63 | ▲ 8,6% |
| 2020 | 58 | 0% |
| 2019 | 58 | 0% |
| 2018 | 58 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.