Dari 2018 ke 2025: naik 10,3% (58 โ 64 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 64 | 0% |
| 2024 | 64 | 0% |
| 2023 | 64 | 0% |
| 2022 | 64 | โฒ 1,6% |
| 2021 | 63 | โฒ 8,6% |
| 2020 | 58 | 0% |
| 2019 | 58 | 0% |
| 2018 | 58 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.