Dari 2018 ke 2025: naik 6,9% (768 → 821 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 821 | ▲ 36,4% |
| 2024 | 602 | ▲ 2,7% |
| 2023 | 586 | ▲ 1,9% |
| 2022 | 575 | ▼ 4,8% |
| 2021 | 604 | ▼ 21,9% |
| 2020 | 773 | ▲ 0,5% |
| 2019 | 769 | ▲ 0,1% |
| 2018 | 768 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.