Dari 2018 ke 2025: turun 6,4% (128.701.000 → 120.503.000 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 120.503.000 | ▲ 7,6% |
| 2024 | 112.034.000 | ▼ 10,8% |
| 2023 | 125.546.000 | ▲ 9,9% |
| 2022 | 114.276.000 | ▼ 1,1% |
| 2021 | 115.594.000 | ▲ 2,3% |
| 2020 | 112.949.000 | ▼ 4,3% |
| 2019 | 117.973.000 | ▼ 8,3% |
| 2018 | 128.701.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.