Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (3.265.000 → 3.262.000 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.262.000 | ▲ 27% |
| 2024 | 2.568.000 | ▼ 19,3% |
| 2023 | 3.184.000 | ▼ 48,5% |
| 2022 | 6.180.000 | ▲ 94% |
| 2021 | 3.185.000 | ▼ 1,6% |
| 2020 | 3.238.000 | ▼ 0,8% |
| 2019 | 3.265.000 | 0% |
| 2018 | 3.265.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.