Dari 2018 ke 2025: naik 30,9% (127.904.000 → 167.436.000 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 167.436.000 | ▲ 6,1% |
| 2024 | 157.817.000 | ▲ 16,8% |
| 2023 | 135.117.000 | ▼ 11,6% |
| 2022 | 152.818.000 | ▼ 5,9% |
| 2021 | 162.389.000 | ▲ 8,6% |
| 2020 | 149.575.000 | ▲ 6% |
| 2019 | 141.109.000 | ▲ 10,3% |
| 2018 | 127.904.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.