Dari 2018 ke 2025: naik 23,2% (3.924.000 → 4.833.000 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.833.000 | ▲ 4,2% |
| 2024 | 4.639.000 | ▲ 2,4% |
| 2023 | 4.530.000 | ▼ 46,6% |
| 2022 | 8.486.000 | ▲ 99,7% |
| 2021 | 4.250.000 | ▲ 3,9% |
| 2020 | 4.091.000 | ▲ 2,7% |
| 2019 | 3.984.000 | ▲ 1,5% |
| 2018 | 3.924.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.