Dari 2018 ke 2025: turun 99,9% (15.264.000 → 12.102 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12.102 | ▼ 10,7% |
| 2024 | 13.546 | ▲ 14,9% |
| 2023 | 11.794 | ▼ 15,1% |
| 2022 | 13.886 | ▼ 18,5% |
| 2021 | 17.042 | ▲ 12,1% |
| 2020 | 15.208 | ▼ 99,9% |
| 2019 | 15.343.000 | ▲ 0,5% |
| 2018 | 15.264.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.