Dari 2018 ke 2025: turun 47,8% (291.000 → 152.000 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 152.000 | ▲ 14,3% |
| 2024 | 133.000 | ▲ 0,8% |
| 2023 | 132.000 | ▼ 56,1% |
| 2022 | 301.000 | ▲ 46,1% |
| 2021 | 206.000 | ▼ 1% |
| 2020 | 208.000 | ▼ 5% |
| 2019 | 219.000 | ▼ 24,7% |
| 2018 | 291.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.