Dari 2018 ke 2025: turun 99,9% (290.024.000 → 245.719 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 245.719 | ▼ 99,9% |
| 2024 | 255.488.000 | ▲ 9,3% |
| 2023 | 233.750.000 | ▼ 14,2% |
| 2022 | 272.451.000 | ▼ 13,8% |
| 2021 | 316.020.000 | ▲ 4,5% |
| 2020 | 302.457.000 | ▲ 9,8% |
| 2019 | 275.408.000 | ▼ 5% |
| 2018 | 290.024.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.