Dari 2018 ke 2025: turun 99,9% (4.057.000 → 5.092 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.092 | ▲ 21,8% |
| 2024 | 4.180 | ▲ 197,5% |
| 2023 | 1.405 | ▼ 63,7% |
| 2022 | 3.869 | ▼ 46,9% |
| 2021 | 7.280 | ▲ 10,8% |
| 2020 | 6.571 | ▼ 99,9% |
| 2019 | 5.884.000 | ▲ 45% |
| 2018 | 4.057.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.