Dari 2021 ke 2025: naik 4.445,5% (0,11 → 5 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | ▲ 3.471,4% |
| 2024 | 0,14 | ▲ 16,7% |
| 2023 | 0,12 | ▼ 20% |
| 2022 | 0,15 | ▲ 36,4% |
| 2021 | 0,11 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.