Dari 2021 ke 2025: naik 80% (20 → 36 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 36 | ▲ 2,9% |
| 2024 | 35 | ▲ 16,7% |
| 2023 | 30 | ▲ 20% |
| 2022 | 25 | ▲ 25% |
| 2021 | 20 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.