Dari 2021 ke 2025: naik 67% (57,77 → 96,47 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 96,47 | ▼ 2,6% |
| 2024 | 99,06 | ▲ 4,1% |
| 2023 | 95,15 | ▲ 17,7% |
| 2022 | 80,83 | ▲ 39,9% |
| 2021 | 57,77 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.