Dari 2021 ke 2025: turun 65,6% (0,82 → 0,28 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28 | 0% |
| 2024 | 0,28 | 0% |
| 2023 | 0,28 | 0% |
| 2022 | 0,28 | ▼ 65,6% |
| 2021 | 0,82 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.