--
Dari 2021 ke 2025: naik 250,9% (11,4 → 40 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | ▲ 14,3% |
| 2024 | 35 | ▼ 20,1% |
| 2023 | 43,83 | ▲ 164,4% |
| 2022 | 16,58 | ▲ 45,4% |
| 2021 | 11,4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.