indikator kinerja utama yang mengukur tingkat digitalisasi dan pendataan usaha mikro di Kabupaten Ngawi
Dari 2021 ke 2025: naik 1.685,7% (5,6 → 100 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 0% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | ▲ 208,5% |
| 2022 | 32,42 | ▲ 478,9% |
| 2021 | 5,6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.