banyaknya orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat bencana
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 285 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 285 | ▲ 185% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | 0% |
| 2021 | 100 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.