PAD terhadap pendapatan daerah apabila PAD banyak menunjukan nkalau Daerah tersebut bisa maju dan Berkembang
Dari 2020 ke 2025: naik 21,2% (14,18 → 17,19 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17,19 | ▲ 44,9% |
| 2024 | 11,86 | ▲ 2,5% |
| 2023 | 11,57 | ▼ 1,7% |
| 2022 | 11,77 | ▲ 0,9% |
| 2021 | 11,66 | ▼ 17,8% |
| 2020 | 14,18 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.