Dari 2020 ke 2025: naik 15,5% (48 → 55,42 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 55,42 | ▼ 7,6% |
| 2024 | 60 | ▼ 6,2% |
| 2023 | 64 | ▲ 33,3% |
| 2022 | 48 | ▲ 9,1% |
| 2021 | 44 | ▼ 8,3% |
| 2020 | 48 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.