Hukuman yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan hukuman kepada seseorang yang dinilai melanggar peraturan disiplin sesuai peraturan yang berlaku.
Dari 2020 ke 2025: turun 100% (0,16 → 0 Persentase).
| Tahun | Nilai (Persentase) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 0 | ▲ 100% |
| 2023 | 0 | ▼ 99,8% |
| 2022 | 0,16 | ▲ 166,7% |
| 2021 | 0,06 | ▼ 62,5% |
| 2020 | 0,16 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.