Dari 2020 ke 2025: naik 29,8% (75 → 97,38 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 97,38 | ▲ 1% |
| 2024 | 96,39 | ▲ 0,1% |
| 2023 | 96,25 | ▲ 27,8% |
| 2022 | 75,33 | ▲ 128,6% |
| 2021 | 32,95 | ▼ 56,1% |
| 2020 | 75 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.