Dari 2021 ke 2025: naik 195,5% (32,95 → 97,38 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 97,38 | ▲ 1% |
| 2024 | 96,39 | ▲ 0,1% |
| 2023 | 96,25 | ▲ 27,8% |
| 2022 | 75,33 | ▲ 128,6% |
| 2021 | 32,95 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.