Besarnya kenaikan nilai ekspor perdagangan barang dan/atau jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang dinyatakan dalam persentase
Dari 2020 ke 2025: turun 433,3% (3,6 → -12 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | -12 | ▼ 971,4% |
| 2024 | -1,12 | ▲ 95,2% |
| 2023 | -23,31 | ▼ 104,5% |
| 2022 | 513 | ▲ 2.028,6% |
| 2021 | 24,1 | ▲ 569,4% |
| 2020 | 3,6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.