Dari 2020 ke 2025: naik 51,4% (28 → 42,4 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 42,4 | ▲ 22,5% |
| 2024 | 34,6 | ▼ 58,8% |
| 2023 | 84 | ▲ 192,8% |
| 2022 | 28,69 | ▼ 1,7% |
| 2021 | 29,2 | ▲ 4,3% |
| 2020 | 28 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.