Dari 2020 ke 2025: turun 0,8% (90,72 → 90 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 90 | ▲ 33,9% |
| 2024 | 67,2 | ▼ 20,9% |
| 2023 | 85 | ▲ 6,3% |
| 2022 | 80 | ▼ 14,2% |
| 2021 | 93,22 | ▲ 2,8% |
| 2020 | 90,72 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.