Dari 2020 ke 2025: naik 2,1% (97,94 → 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 0% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | ▲ 2,1% |
| 2021 | 97,94 | 0% |
| 2020 | 97,94 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.